高性能
- ・ワンタッチで7種類の水が使い分けられます。
- ・毎分5Lの電解水を生成します。連続使用で約1時間、たっぷり300Lの電解水がつくれます。
¥242,000(本体価格¥220,000)
〈連続生成型電解水素水※整水器〉
※キレイオンの電解水素水は、水道水を浄水した後に電気分解することで発生する、水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水です。
医療機器製造販売認証番号
225AGBZX00033A05
別売り
キレイオン 交換用カートリッジ
¥8,800
(本体価格¥8,000)
表示の価格は希望小売価格です。
一般的名称 | 連続式電解水生成器 |
---|---|
品名 | キレイオン |
医療機器製造販売認証番号 | 225AGBZX00033A05 |
定格電圧 | AC100V |
定格周波数 | 50‑60Hz |
定格電流 | AC4.5A |
定格電解電圧 | DC50V(max.) |
待機電力 | 約0.8W |
消費電力 | 約260W |
電解槽 | 4槽(8セル) |
電極(枚数) | プラチナコーティング電極(5枚) |
電極寿命 | 電解時間として約3500時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります) |
定格取水量(動水圧180KPaのとき) | 電解水素水 約4リットル/分(max.) 酸性水 約4リットル/分(max.) 浄水 約5リットル/分(max.) |
取水排水比率(100KPaのとき) | 約5:1 |
配管水圧(静水圧) | 50KPa(最低動作水圧)~700KPa |
本体重量 | 約3kg |
電源コード長 | 約2.7m |
本体寸法 | 幅323mm × 高さ294mm × 奥行63mm [脚含む:奥行104mm] |
浄水カートリッジろ過能力 | JIS 規格指定8物質※ を7.5トン (除去率80%以上) JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量 3リットル/分) (使用量・水質・水圧によって異なりますが、1日20.5リットル使用した場合で、約1年間使用できます。) |
※JIS規格指定8物質
① 遊離残留塩素(カルキ) |
|
電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 |
電源回路 | スイッチング・レギュレーター制御方式 |
本体保護機能 | 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路 過熱防止装置 |
細部にわたる電極板へのこだわりにより、高い電解能力=豊富な水素量の生成を目指しました。
電極板の劣化を防ぐ独自のエ夫により、高電解力の長時問(電極寿命約3,500時間*)安定供給が可能に。
*認証基準での電解能力時間を指し、家電製品としての寿命とは異なります。
設置場所をえらばない薄さ63mmの表裏リバーシブルデザイン。
フラットなタッチスイッチ式で汚れがつきにくく、pHレベルはLEDランプで簡単に確認できます。
※キレイオンの電解水素水は、水道水を浄水した後に電気分解することで発生する、水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水です。
¥272,800(本体価格¥248,000)
〈連続式電解水生成器IV-10000〉
医療機器認証番号
219AKBZX00151000
交換用カートリッジ
¥15,400
(本体価格¥14,000)
グリセロリン酸カルシウム
¥1,080
(本体価格¥1,000)
※軽減税率(消費税等8%適用)
一般的名称 | 連続式電解水生成器 | |
---|---|---|
品名 | アイビー クリーン QⅢ | |
型番 | IV-10000 | |
定格電圧 | AC100V | |
定格周波数 | 50 / 60Hz | |
定格消費電力 | 200W | |
定格水量 | 5.0ℓ/分 | |
本体 | 寸法 | 高さ309mm 幅250mm 奥行き133.6mm |
重量 | 約3.2kg | |
給水方式接続 | マルチ分岐栓接続 3段階(浄水(電解)・原水・原水シャワー) |
|
電解方式 | 水道直結連続式電解方法 |
電解 | 処理水量 | アルカリイオン水・酸性水・浄水5.0ℓ/分(給水圧0.2Mpa時) |
---|---|---|
電解能力切替 | アルカリイオン水4段階 酸性水 浄水 | |
連続使用可能時間 | 約60分(水質・使用条件により異なります。) | |
電極洗浄 | オートクリーニング方式(使用終了後毎回約30秒) | |
浄水 | 使用ろ過材 | 銀添粒状活性炭(鉛除去用活性炭) 亜硫酸カルシウム(食品添加物指定品・NSF認可) |
ろ過能力 | 12,000ℓ(原水残留塩素2ppmで0.4ppmになる水量) | |
除去できない成分 | 原水中に溶けている鉄イオン等 | |
使用可能水圧 | 0.05Mpa~0.5Mpa | |
カルシウム添加 | 強制溶解添加方式 | |
使用最高水温 | 40℃ | |
保護装置 | 過電流プロテクト 温度保護 誤飲防止プロテクト等 | |
最低動作水圧 | 0.05Mpa | |
防水ランク(IPコード) | IPX 01 | |
医療機器認証番号 | 219AKBZX00151000 |
※新水とは、育成波動セラミックを通した浄水・電解水のことです。
アルカリイオン水はブルー、酸性水はオレンジ、異常時はレッド。
水の生成状態を液晶画面のバックライトでわかりやすく表示します。
※1.連続使用の試験結果であり、地域あるいは水質により寿命が異なります。
※2.標準的な家庭として、1日約25L使用の場合。